04/03/2022: TotalEnergies au Luxembourg équipe deux stations-service de bornes de recharge rapide
10/12/2021: Horaires fêtes de fin d'année
Vendredi 24/12/2021 | Samedi 25/12/2021 | Dimanche 26/12/2021 | Vendredi 31/12/2021 | Samedi 01/01/2022 | |||||||||
Station | Adresse | C.P. | Localité | Ouverture | Fermeture | Ouverture | Fermeture | Ouverture | Fermeture | Ouverture | Fermeture | Ouverture | Fermeture |
BASCHARAGE | 2, Avenue de Luxembourg | 4940 | Bascharage | 4h30 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 6h00 | 22h00 | 4h30 | 20h00 | 8h00 | 22h00 |
BERTRANGE | 28, rue de l'Industrie | 8069 | Bertrange | 5h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 5h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 |
BONNEVOIE | 119, Route de Thionville | 2611 | Bonnevoie | 05h30 | 20h00 | automate | 10h00 | 19h00 | 05h30 | 20h00 | 10h00 | 20h00 | |
BELVAL | 377 route de Belval | 4436 | Belvaux | 05h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 05h00 | 20h00 | 08h00 | 22h00 |
CFL | Zone Scheleck 2 | 3225 | Bettembourg | 6h00 | 22h00 | 6h00 | 22h00 | 6h00 | 22h00 | 6h00 | 22h00 | 6h00 | 22h00 |
DUDELANGE | 99, route de Volmerange | 3593 | Dudelange | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 22h00 | 8h00 | 22h00 | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 22h00 |
ECHTERNACH | Z.A. Schmatzacht | 6474 | Echternach | 5h00 | 20h00 | 8h00 | 22h00 | 8h00 | 22h00 | 05h00 | 20h00 | 8h00 | 22h00 |
GASPERICH | 312, route d'Esch | 1471 | Luxembourg | 5h00 | 20h00 | automate | 10h00 | 18h00 | 5h00 | 20h00 | 10h00 | 18h00 | |
LORENTZWEILER | 33, route de Luxembourg | 7372 | Lorentzweiler | 5h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 6h00 | 22h00 | 5h00 | 20h00 | 9h00 | 22h00 |
LIVANGE | Zone Industrielle Livange | 3378 | Livange | 5h30 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 5h30 | 20h00 | 8h00 | 20h00 |
LUXOIL | 61, route de Wasserbillig | 6686 | Mertert | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |||||
MARTELANGE | 24, route d'Arlon | 8832 | Martelange | 05h00 | 20h00 | 8h00 | 22h00 | 8h00 | 22h00 | 05h00 | 20h00 | 8h00 | 22h00 |
MERTERT | 48, route de Wasserbillig | 6686 | Mertert | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 22h00 |
PONTPIERRE | Autoroute A4 | 1016 | Pontpierre | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |||||
REMICH 10 | 10, Route de l'Europe | 5531 | Remich | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 |
REMICH 11 | 11, Route de l'Europe | 5531 | Remich | 6h00 | 20h00 | 10h00 | 18h00 | 10h00 | 18h00 | 6h00 | 20h00 | 10h00 | 18h00 |
RODANGE 369 | 369, Route de Longwy | 4831 | Rodange | 24/24 | 20h00 | 07h00 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
RODANGE 412 | 412, Route de Longwy | 4832 | Rodange | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 6h00 | 22h00 | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 |
ROSPORT | 19 rue Neuve | 6581 | Rosport | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 21h00 |
RUMELANGE -Front | 77,rue des Martyrs | 3739 | Rumelange | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 22h00 | 8h00 | 22h00 | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 22h00 |
RUMELANGE-Centre | 32,rue des Martyrs | 3739 | Rumelange | 6h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | 06h00 | 20h00 | 6h00 | 20h00 | 9h00 | 22h00 |
SCHENGERWISS | 5, Schengerwiss | 5439 | Remerschen | 24/24 | 20h00 | 8h00 | 22h00 | 7h00 | 24/24 | 24/24 | 20h00 | 8h00 | 24/24 |
STRASSEN | 4, Route d'Arlon | 8008 | Strassen | 5h00 | 20h00 | 8h00 | 22h00 | 7h00 | 22h00 | 5h00 | 20h00 | 8h00 | 22h00 |
WASSERBILLIG NORD | Autoroute E44 B.P. 74 | 6601 | Wasserbillig | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |||||
WASSERBILLIG (CB) | Autoroute E44 B.P. 74 | 6601 | Wasserbillig | 5h30 | 18h00 | 8h00 | 21h00 | 08h00 | 21h00 | 5h30 | 18h00 | 8h00 | 21h00 |
WASSERBILLIG SUD | Autoroute E44 | 6601 | Wasserbillig | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
19/03/2021 : Réouverture de notre station Martelange 24
Après six mois de travaux, la station de Martelange 24 rouvrira ses portes le 19 mars. Celle-ci vous accueillera dans un tout nouveau décor, avec de nombreux nouveaux services mis à votre disposition. La station comprendra quatre pistes poids-lourds doubles, chacune équipée d’Adblue. Les automobilistes bénéficieront aussi de quatre emplacements, tous multi-produits, proposant de l’Adblue.
Le shop a été refait à neuf, n’hésitez pas à vous y arrêtez pour profiter de nos offres exclusives !

11/03/2021 : Station TotalEnergies fermée à Esch
Nous vous informons que notre station TotalEnergies Esch sera fermée exceptionnellement pour travaux le 11 mars 2021.
01/03/2021 : Station TotalEnergies fermée à Livange
La station Livange sera fermée le 1er mars en raison d’un changement de gestion.
12/11/2020 : horaires de nos stations
Nous vous prions de tenir compte que, suite aux différentes mesures prises par les autorités au sujet de la situation sanitaire (Covid19), les horaires effectifs de nos stations peuvent varier par rapport aux horaires indiqués sur le présent site.